Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
Metropolis SW 400 | 2023 | 486.500 ₺ | 37 | 20 |
Metropolis GT 400 | 2023 | 476.500 ₺ | 37 | 20 |
PM-01 / 125 | 2023 | 159.900 ₺ | 8 | 20 |
XP 400 GT SUV | 2023 | 379.900 ₺ | 37 | 20 |
XP 400 ALLURE SUV | 2023 | 369.900 ₺ | 37 | 20 |
Pulsion Allure | 2023 | 217.500 ₺ | 8 | 20 |
Pulsion GT | 2023 | 205.000 ₺ | 8 | 20 |
Django 125 ABS | 2023 | 136.500 ₺ | 8 | 20 |
Django 50 CBS | 2023 | 119.500 ₺ | 8 | 20 |
Tweet 125 GT | 2023 | 124.500 ₺ | 8 | 20 |
Tweet 200 | 2023 | 133.500 ₺ | 8 | 20 |
Tweet 200 GT | 2023 | 141.500 ₺ | 8 | 20 |
Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
Lambretta V50 CBS | 2023 | 124.900 ₺ | 8 | 20 |
Lambretta V125 CBS | 2023 | 135.900 ₺ | 8 | 20 |
Lambretta V125 Special CBS | 2023 | 139.900 ₺ | 8 | 20 |
Lambretta V200 ABS | 2023 | 151.900 ₺ | 8 | 20 |
Lambretta X300 ABS | 2023 | 299.000 ₺ | 37 | 20 |
Lambretta G-Special 350 ABS | 2023 | 339.000 ₺ | 37 | 20 |
Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
Felsberg 125 ABS | 2022 | 111.900 ₺ | 8 | 20 |
Rayburn 125 CBS | 2022 | 116.900 ₺ | 8 | 20 |
Crossfire 125XS CBS | 2022 | 88.900 ₺ | 8 | 20 |
Crossfire 500 ABS | 2023 | 376.900 ₺ | 37 | 20 |
Crossfire 125 | 2023 | 152.900 ₺ | 8 | 20 |
Cromwell 250 ABS | 2022 | 138.900 ₺ | 8 | 20 |
Crossfire 500 X ABS | 2023 | 383.900 ₺ | 37 | 20 |
Felsberg 250 ABS | 2022 | 155.900 ₺ | 8 | 20 |
Crossfire 500 XC ABS | 2023 | 406.900 ₺ | 37 | 20 |
Cromwell 1200 | 2023 | 557.900 ₺ | 37 | 20 |
Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
Gold Star 650 ABS (Red-Silver-Black) | 2023 | 389.900 ₺ | 37 | 20 |
Gold Star 650 ABS 2023 (Green) | 2023 | 369.900 ₺ | 37 | 20 |
Gold Star 650 ABS (Chrome) | 2023 | 399.900 ₺ | 37 | 20 |
Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
Renegade Sport | 2022 | 90.900 ₺ | 8 | 20 |
Renegade Commando | 2022 | 106.900 ₺ | 8 | 20 |
Renegade Sport CBS125 | 2023 | 107.900 ₺ | 8 | 20 |
Renegade Commando CBS 125 | 2023 | 123.900 ₺ | 8 | 20 |
Renegade Freedom CBS | 2023 | 130.900 ₺ | 8 | 20 |
Renegade Vegas CBS | 2023 | 130.900 ₺ | 8 | 20 |
Renegade Vegas CBS 250 | 2023 | 197.900 ₺ | 8 | 20 |
Renegade Freedom ABS 250 | 2023 | 197.900 ₺ | 8 | 20 |
Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
Malaguti Mission 200 ABS | 2022 | 135.900 ₺ | 8 | 20 |
DuneX125 CBS Black Edt. | 2022 | 126.900 ₺ | 8 | 20 |
Spectre GP 125 | 2022 | 83.900 ₺ | 8 | 20 |
Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
EK1 Extended 1 batt | 2022 | 87.900 ₺ | 3 | 20 |
EK1 Extended 1 batt 2023 | 2023 | 95.400 ₺ | 3 | 20 |
EK3 Standart 1 batt | 2022 | 115.400 ₺ | 3 | 20 |
EK3 Standart 1 batt 2023 | 2023 | 125.900 ₺ | 3 | 20 |
EK3 Extended 2 batt | 2022 | 149.000 ₺ | 3 | 20 |
EK3 Extended 2 batt 2023 | 2023 | 158.900 ₺ | 3 | 20 |
CR6 | 2022 | 138.000 ₺ | 3 | 20 |
SK1 Extended 1 batt | 2023 | 91.500 ₺ | 3 | 20 |
SK3 Standart 1 batt | 2022 | 100.500 ₺ | 3 | 20 |
SK3 Standart 1 batt 2023 | 2023 | 112.500 ₺ | 3 | 20 |
SK3 Extended 2 batt 2023 | 2023 | 145.500 ₺ | 3 | 20 |
Model | Model Yılı | Perakende Fiyatı | ÖTV (%) | KDV (%) |
---|---|---|---|---|
Govecs Pro Cargo | 2022 | Sorunuz ₺ | 3 | 20 |
Govecs Schwalbe | 2022 | 142.000 ₺ | 3 | 20 |
1- 25.09.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
2- Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir.
3- Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
4- İsotlar Motor, uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri ile fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
5- Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
6- Kanun ve/veya bakanlık nezdindeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7- Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan tüm değişiklikler araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır.
8- Teslim tarihindeki tavsiye edilen perakende satış fiyatı ve her türlü vergi, harç vs. geçerlidir.
9- Bu fiyat listesindeki yazım hatalarından İsotlar Motor Otomotiv A.Ş. sorumlu değildir.